Speiseplan Mensa Bayernallee KW15
| KW15 | Montag 06.04.2026 | Dienstag 07.04.2026 | Mittwoch 08.04.2026 | Donnerstag 09.04.2026 | Freitag 10.04.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellergericht 2,60 € | Kartoffelsalat (J) | ||||
| Vegetarisch 2,50 € | vegetarische Maultaschen auf Gemüsebett und ger. Zwiebeln (A,B,D,H,A1) | Hirtenkäse im Knuspermantel (A,D,H,A1) | Bohnen-Zucchini-Chili | Sojageschnetzeltes Stroganoff Art (9,G) | |
| Klassiker 3,30 € | Hähnchenschnitzel (A,A1) | Gyros (B,J) | Cordon bleu (A,D,H,A1) | Seelachsfilet (E) | |
| Tellergericht 2,00 € | Kokosmilchreis (G) | ||||
| Sättigungsbeilage | Pommes Frites | Tomatisierte Penne Rigate (A,A1) | Kartoffelwedges (A,A1) | Kartoffeln | |
| Gemüsebeilage | Brokkoli | Brechbohnen | Feine Erbsen | Mais |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (5) geschwefelt, (8) Phosphat, (9) Süßungsmittel
Allergene: (A) glutenhaltiges Getreide, (B) Sellerie, (D) Eier, (E) Fisch, (G) Sojabohnen, (H) Milch, (J) Senf, (L) Schwefeldioxid, (A1) Weizen